Get a list of all entities where an auditor is elected as statutory auditor.
Entity Name | Domicile | Entity Canton | Legal Form | Engagement Start | Last SOGC Publication | Listed | Auditor Place (Branch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2nfp GmbH in Nachlassliquidation | Kirchberg (BE) | BE | LLC | 04.10.2022 | 14.05.2024 | - | Burgdorf |
Aebli-Näf Stiftung zur Förderung der Lehrerbildung in der Schweiz | Burgdorf | BE | Foundation | 03.06.2014 | 09.08.2022 | - | Burgdorf |
Agrotourismus Schweiz | Bern | BE | Association | 27.12.2011 | 07.12.2023 | - | Burgdorf |
Alfred Flückiger AG | Rüegsau | BE | Ltd | 23.07.2010 | 02.09.2019 | - | Burgdorf |
Alfred und Annemarie Käser-Stiftung | Bern | BE | Foundation | 20.04.2016 | 28.04.2023 | - | Burgdorf |
Altersheim "Sonnhalde" | Burgdorf | BE | Foundation | 07.07.2023 | 08.02.2024 | - | Burgdorf |
Alterszentrum Ins | Ins | BE | Foundation | 06.02.2009 | 28.12.2023 | - | Burgdorf |
Ambis Solutions AG | Burgdorf | BE | Ltd | 07.06.2021 | 26.03.2024 | - | Burgdorf |
Anzeiger Burgdorf AG | Burgdorf | BE | Ltd | 13.09.2004 | 09.05.2022 | - | Burgdorf |
Apotheke Dr. Küpfer AG | Herzogenbuchsee | BE | Ltd | 28.11.2022 | 28.11.2022 | - | Burgdorf |
Arni Energie AG | Arni (BE) | BE | Ltd | 29.11.2019 | 04.09.2023 | - | Burgdorf |
ASIC Robotics AG | Burgdorf | BE | Ltd | 23.04.2002 | 26.03.2024 | - | Burgdorf |
auto-schweiz VEREINIGUNG SCHWEIZER AUTOMOBIL-IMPORTEURE | Bern | BE | Association | 01.09.2014 | 18.06.2024 | - | Burgdorf |
Autoeinstellhalle Rathaus AG | Bern | BE | Ltd | 05.03.2024 | 14.10.2024 | - | Burgdorf |
Baumberger-Bau AG | Koppigen | BE | Ltd | 02.06.2015 | 16.12.2021 | - | Burgdorf |
Beat Münger Intern. Transporte AG | Schüpfen | BE | Ltd | 23.11.2009 | 04.08.2015 | - | Burgdorf |
Bio Test Agro AG | Münsingen | BE | Ltd | 30.05.2013 | 12.06.2024 | - | Burgdorf |
claro fair trade AG | Orpund | BE | Ltd | 03.11.1997 | 27.07.2021 | - | Burgdorf |
Cooperaxion, Stiftung für nachhaltige Entwicklung und interkulturellen Austausch | Bern | BE | Foundation | 17.10.2005 | 06.05.2024 | - | Burgdorf |
Davescu GmbH in Liquidation | Luzern | LU | LLC | 13.05.2016 | 12.05.2023 | - | Burgdorf |
discountfit company ag | Düdingen | FR | Ltd | 09.10.2023 | 09.10.2023 | - | Burgdorf |
Dream Clean GmbH | Zug | ZG | LLC | 30.05.2024 | 30.05.2024 | - | Burgdorf |
Elektro Grunder & Riesen AG | Oberburg | BE | Ltd | 04.02.2020 | 04.02.2020 | - | Burgdorf |
Elektro Schär AG | Jegenstorf | BE | Ltd | 03.11.1995 | 11.05.2015 | - | Burgdorf |
Energie Oberhofen AG | Oberhofen am Thunersee | BE | Ltd | 09.12.2013 | 23.08.2019 | - | Burgdorf |
Erhard GmbH Malerei - Gipserei | Lauperswil | BE | LLC | 16.03.2016 | 16.03.2016 | - | Burgdorf |
Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz (EKS) | Bern | BE | Association | 23.09.2022 | 14.06.2024 | - | Burgdorf |
focus jugend | Kriegstetten | SO | Foundation | 12.12.2006 | 14.05.2024 | - | Burgdorf |
Forum BGM Bern-Solothurn | Bern | BE | Association | 21.12.2023 | 21.12.2023 | - | Burgdorf |
FriedensFrauen Weltweit | Bern | BE | Association | 18.07.2024 | 18.07.2024 | - | Burgdorf |
This list is limited to 30 clients. Would you like to see all statutory audit clients? Please check out our subscriptions to get full access in only a few minutes.
List generated on 05.11.2024. Number of deleted entities (not included in the list above) which have BDO AG recorded as statutory auditor: 2485.