Erhalten Sie detaillierte Informationen zu jedem Revisionsunternehmen in der Schweiz.
Die zehn grössten Schweizer Revisionsunternehmen (nach Anzahl Mandaten)
# | Revisionsunternehmen | Anzahl Revisionsmandate | Durchschnittliche Mandatsdauer | Anzahl Revisionsmitarbeiter mit Zulassung |
---|---|---|---|---|
1 | BDO AG | 6'387 | 10.19 | 328 |
2 | PricewaterhouseCoopers AG | 5'166 | 11.91 | 300 |
3 | Ernst & Young AG | 3'081 | 11.05 | 285 |
4 | KPMG AG | 2'808 | 9.93 | 325 |
5 | OBT AG | 1'294 | 10.86 | 48 |
6 | Deloitte AG | 1'102 | 7.82 | 120 |
7 | Fiduciaire FIDAG SA | 858 | 11.90 | 25 |
8 | Berney Associés Audit SA | 832 | 9.70 | 23 |
9 | Balmer-Etienne AG | 773 | 10.36 | 30 |
10 | FORVIS MAZARS SA | 735 | 4.92 | 72 |
Entwicklung der zugelassenen Revisionsunternehmen
auditorstats.ch - Datenquelle: Register der RAB (eigene Auswertung).
Kürzlich neu zugelassene Revisionsunternehmen
Datum | Revisionsunternehmen | Zulassungsart | RAB-Nr. | |
---|---|---|---|---|
23.05.2025 | KMS CORDIS audit AG | Aarberg (BE) | Revisionsexperte/in | 505553 |
25.04.2025 | BTC Sàrl | Coeuve (JU) | Revisionsexperte/in | 505552 |
17.04.2025 | Analytic Treuhand AG | Zürich (ZH) | Revisionsexperte/in | 501331 |
08.04.2025 | Confida Treuhand GmbH | Fischbach-Göslikon (AG) | Revisor/in | 505547 |
08.04.2025 | GCR Fiduciaire Sàrl | Daillens (VD) | Revisionsexperte/in | 505551 |
03.04.2025 | DFS Advisory Sàrl | Genève (GE) | Revisionsexperte/in | 505550 |
25.03.2025 | Nyffcon Treuhand AG | Burgdorf (BE) | Revisionsexperte/in | 505549 |
19.03.2025 | Fiduciaire des Alpes Vétroz SA | Vétroz (VS) | Revisor/in | 505536 |
13.03.2025 | Fiduconsult Jura S.A. | Saignelégier (JU) | Revisor/in | 501043 |
12.03.2025 | KUNZLE FIDUCIAIRE ET GERANCE SA | Monthey (VS) | Revisor/in | 500815 |
Fusionen und Übernahmen bei Revisionsunternehmen
Datum | Übernehmende Gesellschaft | Übernommene Gesellschaft | ||
---|---|---|---|---|
25.06.2025 | Revag Treuhand AG | Biel/Bienne (BE) | Revag Treuhand AG | Biel/Bienne (BE) |
23.06.2025 | treuhand-kanzlei ag | Ilanz/Glion (GR) | Accura Treuhand AG | Chur (GR) |
17.06.2025 | von Graffenried AG Treuhand | Bern (BE) | Bernische Treuhand AG | Bern (BE) |
17.06.2025 | Balmer-Etienne AG | Luzern (LU) | UHY Switzerland AG | Zürich (ZH) |
13.06.2025 | Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater | St. Gallen (SG) | MOORE ST. GALLEN AG | St. Gallen (SG) |
04.06.2025 | Fiduconsult Neuchâtel SA | Neuchâtel (NE) | Comptabil-IT SA | Neuchâtel (NE) |
03.06.2025 | BDO AG | Zürich (ZH) | accontax Markus Gfeller Treuhand AG | Langenthal (BE) |
10.04.2025 | Loepthien Maeder Treuhand AG | Ittigen (BE) | Loepthien AG | Ittigen (BE) |
24.03.2025 | KMU Treuhand und Revisions AG | Schübelbach (SZ) | UV-Treuhand & Partner AG | Wil (SG) |
19.03.2025 | steffen rausch kessler ag | Frauenfeld (TG) | steffen rausch kessler ag weinfelden | Weinfelden (TG) |